Views: 326
Pingin Gowes di Yogya, kemana yaaaa… pingin gowes dengan waktu yang terbatas, dan kadang bingung karena kurang informasi. Site ini akan terus memberi info tujuan-tujuan, rute-rute Gowes di Yogya dan sekitarnya, serta kota-kota lain yang pernah kami kunjungi untuk mempermudah teman-teman yang mencari informasi rute Gowes, dan mohon bantuan jika ada masukan atau koreksi dari isi sajian ini. Semoga berguna untuk kita semua
Site ini akan terus mendokumentasikan rute-rute gowes yang pernah saya lakukan, dengan tujuan agar bisa membantu teman-teman yang ingin gowes di Yogya dan sekitarnya. Untuk tujuan di Yogya dan sekitarnya, awal dan akhir perjalanan dari informasi-informasi ini sebagian besar dari lokasi Gria Gowes Homestay di Monjali Yogyakarta. Lokasi Gria Gowes Homestay sekitar 4km di Utara Tugu Yogyakarta (sisi Selatan Timur perempatan Monjali – pertemuan Ringroad Utara dan Jalan Palagan)
Semua rute gowes ini dilengkapi dengan foto-foto serta gambaran rute dan rekaman track di strava.
Selamat menikmati.
YOGYA BARAT (Kulon Progo-Sleman) – Start dan Finish dari Gria Gowes Homestay – Nandan | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Gua Kiskendo Kulon Progo | 66 | 4.5 | 7.5 | 882 | 36.2% | -35.3% | Bukit Menorah, Puncak Lanang, Gua Kiskendo | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
2 | Samigaluh-Pasar Plono-Hutan Pinus | 77 | 5.5 | 8.0 | 1,39 | 22.2% | -29.6% | Hutan Pinus, Sawah, Bukit Menoreh | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
3 | Kebun Teh Nglinggo | 80 | 6.0 | 8.0 | 1,718 | 23.7% | -23.2% | Kebon The Nglinggo | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
4 | Borobudur-Gereja Ayam | 80 | 4.0 | 6.0 | 678 | 14.4% | -15.0% | Candi Borobudur, Gereja Ayam, Tahu Kupat, Sup Empal | Aspal dan tanjakan-tanjakan kecil |
5 | Raja Durian Sayegan Sleman | 60 | 3.0 | 4.0 | Kali Progo, Persawahan Sayegan, Raja Durian | Aspal dengan jalan rata dan nyaman | |||
6 | Pantai Congot-Glagah-Bantul | 100 | 5.0 | 6.0 | Sate Klatak, Pantai Congot, Pantai Glagah | Aspal jalan datar | |||
7 | Bendung Karang Talun – Selokan Mataram | 47 | 3.0 | 5.0 | Selokan Mataram, Bendung Ancol | Aspal menyusuri selokan Mataram |
PULAU BALI | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Bali: Gilimanuk-Singaraja | 88 | 4.5 | 5.5 | 302.0 | Pantai Lovina dan pantai lain | Jalan datar dengan gelombang kecil | ||
2 | Bali: Singaraja-Tulamben-Amlapura-Denpasar | 156 | 7.5 | 9.0 | 977.0 | Tulamben, Amlapura, Gua Lawah dll | Jalan datar dengan tanjakan agak panjang sekitar 8 km | ||
3 | Bali:Denpasar-Tabanan-Negara-Gilimanuk | 121 | 5.5 | 6.5 | 825.0 | Pantai-pantai di Selatan pulau Bali | Aspal dengan tanjakan kecil di awal perjalanan dan datar sampai Gilimanuk | ||
4 | Bali:Keliling Pulau Bali (Gilimanuk-Singaraja-Tulamben-Denpasar-Gilimanuk) | 368 | 18.0 | 3 days | 2104.0 | Sepanjang pantai pulau Bali | Gabungan 3 jalur di atas | ||
YOGYA UTARA (Sleman) – Start dan Finish dari Gria Gowes Homestay – Nandan | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Kinahrejo “Mbah Maridjan” | 50 | 4.0 | 6.0 | 1,022 | 15.6% | -15.6% | Rumah Mbah Maridjan, Plunyon, Merapi, Kopi Klothok | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
2 | Borobudur-Gereja Ayam | 80 | 4.0 | 6.0 | 678 | 14.4% | -15.0% | Candi Borobudur, Gereja Ayam, Tahu Kupat, Sup Empal | Aspal dan tanjakan-tanjakan kecil |
3 | Keliling Gunung Merapi | 120 | 9.0 | 11.0 | 1,899 | 18.2% | -18.5% | Checkdam Tlogolele, Selo, Patung Petruk, Sup Empal | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
4 | Raja Durian Sayegan Sleman | 60 | 3.0 | 4.0 | Kali Progo, Persawahan Sayegan, Raja Durian | Aspal dengan jalan rata dan nyaman | |||
5 | Turgo | 42 | 3.0 | 5.0 | Turgo, Mbayung mas Benny | Aspal dan naik terus sampai Turgo | |||
6 | Warung Ijo -Plunyon – Mbah Marijan | 52 | 4.0 | 6.0 | Warijo Pakem, Plunyon, Mbah Maridjan, Merapi | Aspal dan naik tajam sampai Mbah Maridjan | |||
7 | Turgo-Kaliurang | 45 | 3.5 | 5.0 | Turgo, Sungai Boyong, Kaliurang, Mbayung mas Benny | Aspal dan jalan tanah naik bukit ke Kaliurang | |||
8 | Kali Gendol Cangkringan | 27 | 3.0 | 6.0 | Merapi, Sungai Gendol | Jalan aspal dan menanjak | |||
9 | Warung Ijo Pakem tahun 2012 | 33 | 2.0 | 3.0 | Gunung Merapi, Warijo | Aspal menanjak sedikit |
YOGYA SELATAN (Bantul, Gunung Kidul) – Start dan Finish dari Gria Gowes Homestay – Nandan | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Parang Tritis-Panggang-Imogiri | 84 | 5.0 | 6.5 | 872 | 17.1% | -17.3% | Parang Tritis, Bukit Panggang, Sate Menyet | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
2 | Air Terjun Gedad, Banyusoco, Playen, Gunung Kidul | 80 | 4.5 | 6.5 | 1,080 | 19.0% | -19.0% | Air Terjun Gedad, Watu Sepayung,Hutan Jati | Aspal mulus dan jalan batu di 150 meter sebelum Air Terjun |
3 | Imogiri-Pleret | 60 | 3.5 | 5.0 | Bendung Tegal, Pedesaan, Persawahan | Kombinasi Aspal dan jalan tanah -datar | |||
4 | Patuk-Nglanggeran-Prambanan | 62 | 4.0 | 6.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran, Prambanan, Sawah | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam | |||
5 | Grojogan Tuwondo dan Puncak Buncu | 54 | 3.5 | 5.0 | Sawah terasering, air terjun Tuwondo, Puncak Buncu | Aspal dan jalan tanah menuju air terjun | |||
6 | Pantai Congot-Glagah-Bantul | 100 | 5.0 | 6.0 | Sate Klatak, Pantai Congot, Pantai Glagah | Aspal jalan datar | |||
7 | Gunung Api Purba Nglanggeran | 61 | 6.0 | 8.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran | Aspal dengan tanjakan | |||
8 | Tugu-Malioboro-Alun alun Yogya | 18 | 1.0 | 1.5 | Malioboro, Tugu, Alun-alun | Jalan aspal mulus dan datar |
YOGYA TIMUR (Sleman, Wonosari) – Start dan Finish dari Gria Gowes Homestay – Nandan | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Patuk-Nglanggeran-Prambanan | 62 | 4.0 | 6.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran, Prambanan, Sawah | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam | |||
2 | Candi Bagian Timur Yogyakarta | 53 | 4.0 | 6.0 | Candi Sambisari, Sari, Plaosan, dan Candi Boko | Aspal dan jalan tanah dengan tanjakan dan turunan | |||
3 | Candi Sambi Sari, Sari, Candi Sewu | 52 | 4.0 | 6.0 | Candi Sambisari, Sari, Candi Sewu | Aspal dan jalan datar nyaman | |||
4 | Gunung Api Purba Nglanggeran | 61 | 6.0 | 8.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran | Aspal dengan tanjakan | |||
5 | Kali Gendol Cangkringan | 27 | 3.0 | 6.0 | Merapi, Sungai Gendol | Jalan aspal dan menanjak |
YOGYA ke KOTA LAIN – Start dari Gria Gowes Homestay – Nandan | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Yogya-Pati lewat Purwodadi | 189 | 9.5 | 12.0 | Alas Gundih, Jatipohon, Sego Gandul, Sate | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam | |||
2 | Borobudur-Gereja Ayam | 80 | 4.0 | 6.0 | 678 | 14.4% | -15.0% | Candi Borobudur, Gereja Ayam, Tahu Kupat, Sup Empal | Aspal dan tanjakan-tanjakan kecil |
3 | Keliling Gunung Merapi | 120 | 9.0 | 11.0 | 1,899 | 18.2% | -18.5% | Checkdam Tlogolele, Selo, Patung Petruk, Sup Empal | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
4 | Keliling Merapi Merbabu | 166 | 8.5 | 12.0 | Rawa Pening, Salatiga | Aspal dengan tanjakan sesudah Secang | |||
5 | Yogya-Muntilan-Tlogolele | 75 | 4.5 | 6.0 | Gunung Merapi, Sup Empal Muntilan | Aspal dengan tanjakan tajam di ujung | |||
6 | Yogya-Muntilan-Talun | 72 | 4.0 | 5.0 | Gunung Merapi, Sup Empal Muntilan | Aspal dengan tanjakan tajam di ujung | |||
7 | Yogya-Cilacap | 176 | 8.0 | 13.0 | Jalan Dandles, Pantai Suwuk, Karang Bolong, Ayah | Aspal dengan tanjakan tajam di Karang Bolong |
KOTA-KOTA LAIN DI JAWA | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Malang-Nganjuk | 156 | 8.0 | 10.0 | Bendungan Karang Kates, Jembatan di Kediri | Aspal- tanjakan sedikit di Karang Kates | |||
2 | Malang-Yogya | 366 | 21.0 | 26.0 | Kota-kota disepanjang perjalanan | Aspal jalan relatif | |||
3 | Bandung-Banjar | 150 | 8.0 | 11.0 | Nagrek dan kota-kota di sepanjang perjalanan | Aspal, Tanjakan Nagrek menyenangkan | |||
4 | Bandung – Jakarta (Hari Bakti PU 2015) | 180 | 9.0 | 12.0 | Pemandangan sepanjang perjalanan | Aspal dengan tanjakan sedikit keluar dari Bandung | |||
5 | Solo-Karang Anyar-Polokarto | 41 | 2.0 | 4.0 | Karang Anyar | Aspal dan menanjak | |||
6 | Waduk Cengklik Solo | 26 | 1.5 | 2.5 | Waduk Cengklik | Aspal datar | |||
7 | Eco Wisata Mangrove Wonorejo Surabaya | Hutan Mangrove dan Pantai Surabaya | Jalan aspal | ||||||
8 | Banjar-Purworejo | Kota-kota disepanjang perjalanan | Jalan aspal mulus dan datar | ||||||
10 | Bandung-Yogya | 400 | 26.0 | 30.0 | Kota-kota disepanjang perjalanan | Jalan aspal |
SUMATRA | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Bangkinang-Payakumbuh | 140 | 8.5 | 11.0 | Kelok Sembilan, Bendungan Koto Panjang, Katulistiwa | Aspal, dengan tanjakan panjang | |||
2 | Payakumbuh-Bukittinggi-Padang | 135 | 8.0 | 11.0 | Bukittinggi, Air Terjun | Aspal dengan banyak turunan tajam | |||
3 | Siabu Bangkinang Riau | 35 | 6.0 | 8.0 | Bukit-bukit | Jalan tanah berlumpur | |||
4 | Minas – Duri Dubic Charity Ride 2012 | 88 | 6.0 | 10.0 | Kebon Sawit, Ladang Minyak | Aspal dan jalan tanah di kebon sawit | |||
5 | Danau Kayangan Rumbai | 39 | 2.5 | 4.0 | Danau Kayangan Rumbai dan Kebon Sawit dan Karet | Jalan tanah lumpur | |||
6 | Payakumbuh-Subaran Aia – Taram | 50 | 4.0 | 6.0 | Hutan Pinus, Sungai | Jalan aspal dan tanah | |||
7 | Hutan Lindung Rumbai | 30 | 2.0 | 4.0 | Hutan Lindung Rumbai | Jalan tanah | |||
8 | Palas Rumbai | 30 | 3.0 | 4.0 | Kebon Sawit, Empang | Jalan aspal dan jalan tanah | |||
9 | Payakumbuh – Harau | 40 | 4.0 | 6.0 | Lembah Harau | Jalan aspal dan tanah | |||
10 | Mendaki Gunung Sago Payakumbuh | Gunung Sago Bungsu | Jalan aspal dan tanah | ||||||
11 | Bukit Padang Langang Payakumbuh | 37 | 3.0 | 5.0 | Padang Langang | Jalan aspal dan tanah | |||
12 | Okura Rumbai Pekanbaru | 41 | 3.0 | 5.0 | Okura dan kampung di Rumbai | Jalan aspal dan tanah |
PULAU LOMBOK | |||||||||
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Lombok: Gili Trawangan | 8 | 1.0 | 2.0 | Pantai disekeliling Gili Trawangan | Jalan tanah dan pasir pantai | |||
2 | Lombok:Praya-Pusuk-Bangsal-Senggigi | 114 | 8.0 | 11.0 | Bukit Pusuk, Gili Trawangan, Pantai Senggigi | Aspal dengan tanjakan di Bukit Pusuk | |||
3 | Lombok: Pantai Senggigi-Lembar-Kuta | 122 | 8.0 | 10.0 | Pantai Nambung, Selong Belanak, Kuta | Aspal dengan tanjakan-tanjakan tajam |
PULAU BALI
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Bali: Gilimanuk-Singaraja | 88 | 4.5 | 5.5 | 302.0 | Pantai Lovina dan pantai lain | Jalan datar dengan gelombang kecil | ||
2 | Bali: Singaraja-Tulamben-Amlapura-Denpasar | 156 | 7.5 | 9.0 | 977.0 | Tulamben, Amlapura, Gua Lawah dll | Jalan datar dengan tanjakan agak panjang sekitar 8 km | ||
3 | Bali:Denpasar-Tabanan-Negara-Gilimanuk | 121 | 5.5 | 6.5 | 825.0 | Pantai-pantai di Selatan pulau Bali | Aspal dengan tanjakan kecil di awal perjalanan dan datar sampai Gilimanuk | ||
4 | Bali:Keliling Pulau Bali (Gilimanuk-Singaraja-Tulamben-Denpasar-Gilimanuk) | 368 | 18.0 | 3 days | 2104.0 | Sepanjang pantai pulau Bali | Gabungan 3 jalur di atas | ||
SEMUA RUTE TUJUAN
No | Rute | Jarak(km) | Waktu(jam) | Elev Gain (m) | Max Slope | Point of Interest | Kondisi jalan | ||
Jalan | Total | ||||||||
1 | Rute LTDJ 2017 | 110 | 6.5 | 8.0 | 479 | 9.8% | -11.4% | Waduk Sermo, Gua Selarong, Persawahan, Bukit Menoreh | Aspal, beberapa tanjakan dan turunan. |
2 | Lost World Castle Merapi | 49 | 3.5 | 5.0 | 764 | 9.4% | -9.2% | Gunung Merapi, Lost World Castle | Aspal, jalan menanjak terus sampai tujuan |
3 | Gua Kiskendo Kulon Progo | 66 | 4.5 | 7.5 | 882 | 36.2% | -35.3% | Bukit Menorah, Puncak Lanang, Gua Kiskendo | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
4 | Kinahrejo “Mbah Maridjan” | 50 | 4.0 | 6.0 | 1,022 | 15.6% | -15.6% | Rumah Mbah Maridjan, Plunyon, Merapi, Kopi Klothok | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
5 | Parang Tritis-Panggang-Imogiri | 84 | 5.0 | 6.5 | 872 | 17.1% | -17.3% | Parang Tritis, Bukit Panggang, Sate Menyet | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
6 | Samigaluh-Pasar Plono-Hutan Pinus | 77 | 5.5 | 8.0 | 1,390 | 22.2% | -29.6% | Hutan Pinus, Sawah, Bukit Menoreh | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
7 | Kebun Teh Nglinggo | 80 | 6.0 | 8.0 | 1,718 | 23.7% | -23.2% | Kebon The Nglinggo | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
8 | Air Terjun Gedad, Banyusoco, Playen, Gunung Kidul | 80 | 4.5 | 6.5 | 1,080 | 19.0% | -19.0% | Air Terjun Gedad, Watu Sepayung,Hutan Jati | Aspal mulus dan jalan batu di 150 meter sebelum Air Terjun |
9 | Borobudur-Gereja Ayam | 80 | 4.0 | 6.0 | 678 | 14.4% | -15.0% | Candi Borobudur, Gereja Ayam, Tahu Kupat, Sup Empal | Aspal dan tanjakan-tanjakan kecil |
10 | Keliling Gunung Merapi | 120 | 9.0 | 11.0 | 1,899 | 18.2% | -18.5% | Checkdam Tlogolele, Selo, Patung Petruk, Sup Empal | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam |
11 | Imogiri-Pleret | 60 | 3.5 | 5.0 | Bendung Tegal, Pedesaan, Persawahan | Kombinasi Aspal dan jalan tanah -datar | |||
12 | Yogya-Pati lewat Purwodadi | 189 | 9.5 | 12.0 | Alas Gundih, Jatipohon, Sego Gandul, Sate | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam | |||
13 | Patuk-Nglanggeran-Prambanan | 62 | 4.0 | 6.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran, Prambanan, Sawah | Aspal, tanjakan dan turunan panjang dan tajam | |||
14 | Candi Bagian Timur Yogyakarta | 53 | 4.0 | 6.0 | Candi Sambisari, Sari, Plaosan, dan Candi Boko | Aspal dan jalan tanah dengan tanjakan dan turunan | |||
15 | Raja Durian Sayegan Sleman | 60 | 3.0 | 4.0 | Kali Progo, Persawahan Sayegan, Raja Durian | Aspal dengan jalan rata dan nyaman | |||
16 | Lombok: Gili Trawangan | 8 | 1.0 | 2.0 | Pantai disekeliling Gili Trawangan | Jalan tanah dan pasir pantai | |||
17 | Lombok:Praya-Pusuk-Bangsal-Senggigi | 114 | 8.0 | 11.0 | Bukit Pusuk, Gili Trawangan, Pantai Senggigi | Aspal dengan tanjakan di Bukit Pusuk | |||
18 | Lombok: Pantai Senggigi-Lembar-Kuta | 122 | 8.0 | 10.0 | Pantai Nambung, Selong Belanak, Kuta | Aspal dengan tanjakan-tanjakan tajam | |||
19 | Bali: Gilimanuk-Singaraja | 88 | 4.5 | 5.5 | 302.0 | Pantai Lovina dan pantai lain | Jalan datar dengan gelombang kecil | ||
20 | Bali: Singaraja-Tulamben-Amlapura-Denpasar | 156 | 7.5 | 9.0 | 977.0 | Tulamben, Amlapura, Gua Lawah dll | Jalan datar dengan tanjakan agak panjang sekitar 8 km | ||
21 | Bali:Denpasar-Tabanan-Negara-Gilimanuk | 121 | 5.5 | 6.5 | 825.0 | Pantai-pantai di Selatan pulau Bali | Aspal dengan tanjakan kecil di awal perjalanan dan datar sampai Gilimanuk | ||
22 | Bali:Keliling Pulau Bali (Gilimanuk-Singaraja-Tulamben-Denpasar-Gilimanuk) | 368 | 18.0 | 3 days | 2104.0 | Sepanjang pantai pulau Bali | Gabungan 3 jalur di atas | ||
23 | Malang-Nganjuk | 156 | 8.0 | 10.0 | Bendungan Karang Kates, Jembatan di Kediri | Aspal- tanjakan sedikit di Karang Kates | |||
24 | Malang-Yogya | 366 | 21.0 | 26.0 | Kota-kota disepanjang perjalanan | Aspal jalan relatif | |||
25 | Bandung-Banjar | 150 | 8.0 | 11.0 | Nagrek dan kota-kota di sepanjang perjalanan | Aspal, Tanjakan Nagrek menyenangkan | |||
26 | Bangkinang-Payakumbuh | 140 | 8.5 | 11.0 | Kelok Sembilan, Bendungan Koto Panjang, Katulistiwa | Aspal, dengan tanjakan panjang | |||
27 | Payakumbuh-Bukittinggi-Padang | 135 | 8.0 | 11.0 | Bukittinggi, Air Terjun | Aspal dengan banyak turunan tajam | |||
28 | Bandung – Jakarta (Hari Bakti PU 2015) | 180 | 9.0 | 12.0 | Pemandangan sepanjang perjalanan | Aspal dengan tanjakan sedikit keluar dari Bandung | |||
29 | Keliling Merapi Merbabu | 166 | 8.5 | 12.0 | Rawa Pening, Salatiga | Aspal dengan tanjakan sesudah Secang | |||
30 | Yogya-Muntilan-Tlogolele | 75 | 4.5 | 6.0 | Gunung Merapi, Sup Empal Muntilan | Aspal dengan tanjakan tajam di ujung | |||
31 | Yogya-Muntilan-Talun | 72 | 4.0 | 5.0 | Gunung Merapi, Sup Empal Muntilan | Aspal dengan tanjakan tajam di ujung | |||
32 | Yogya-Cilacap | 176 | 8.0 | 13.0 | Jalan Dandles, Pantai Suwuk, Karang Bolong, Ayah | Aspal dengan tanjakan tajam di Karang Bolong | |||
33 | Grojogan Tuwondo dan Puncak Buncu | 54 | 3.5 | 5.0 | Sawah terasering, air terjun Tuwondo, Puncak Buncu | Aspal dan jalan tanah menuju air terjun | |||
34 | Pantai Congot-Glagah-Bantul | 100 | 5.0 | 6.0 | Sate Klatak, Pantai Congot, Pantai Glagah | Aspal jalan datar | |||
35 | Turgo | 42 | 3.0 | 5.0 | Turgo, Mbayung mas Benny | Aspal dan naik terus sampai Turgo | |||
36 | Warung Ijo -Plunyon – Mbah Marijan | 52 | 4.0 | 6.0 | Warijo Pakem, Plunyon, Mbah Maridjan, Merapi | Aspal dan naik tajam sampai Mbah Maridjan | |||
37 | Candi Sambi Sari, Sari, Candi Sewu | 52 | 4.0 | 6.0 | Candi Sambisari, Sari, Candi Sewu | Aspal dan jalan datar nyaman | |||
38 | Turgo-Kaliurang | 45 | 3.5 | 5.0 | Turgo, Sungai Boyong, Kaliurang, Mbayung mas Benny | Aspal dan jalan tanah naik bukit ke Kaliurang | |||
39 | Gunung Api Purba Nglanggeran | 61 | 6.0 | 8.0 | Gunung Api Purba Nglanggeran | Aspal dengan tanjakan | |||
40 | Siabu Bangkinang Riau | 35 | 6.0 | 8.0 | Bukit-bukit | Jalan tanah berlumpur | |||
41 | Kali Gendol Cangkringan | 27 | 3.0 | 6.0 | Merapi, Sungai Gendol | Jalan aspal dan menanjak | |||
42 | Solo-Karang Anyar-Polokarto | 41 | 2.0 | 4.0 | Karang Anyar | Aspal dan menanjak | |||
43 | Bendung Karang Talun – Selokan Mataram | 47 | 3.0 | 5.0 | Selokan Mataram, Bendung Ancol | Aspal menyusuri selokan Mataram | |||
44 | Warung Ijo Pakem tahun 2012 | 33 | 2.0 | 3.0 | Gunung Merapi, Warijo | Aspal menanjak sedikit | |||
45 | Waduk Cengklik Solo | 26 | 1.5 | 2.5 | Waduk Cengklik | Aspal datar | |||
46 | Minas – Duri Dubic Charity Ride 2012 | 88 | 6.0 | 10.0 | Kebon Sawit, Ladang Minyak | Aspal dan jalan tanah di kebon sawit | |||
47 | Danau Kayangan Rumbai | 39 | 2.5 | 4.0 | Danau Kayangan Rumbai dan Kebon Sawit dan Karet | Jalan tanah lumpur | |||
48 | Payakumbuh-Subaran Aia – Taram | 50 | 4.0 | 6.0 | Hutan Pinus, Sungai | Jalan aspal dan tanah | |||
49 | Hutan Lindung Rumbai | 30 | 2.0 | 4.0 | Hutan Lindung Rumbai | Jalan tanah | |||
50 | Palas Rumbai | 30 | 3.0 | 4.0 | Kebon Sawit, Empang | Jalan aspal dan jalan tanah | |||
51 | Eco Wisata Mangrove Wonorejo Surabaya | Hutan Mangrove dan Pantai Surabaya | Jalan aspal | ||||||
52 | Payakumbuh – Harau | 40 | 4.0 | 6.0 | Lembah Harau | Jalan aspal dan tanah | |||
53 | Mendaki Gunung Sago Payakumbuh | Gunung Sago Bungsu | Jalan aspal dan tanah | ||||||
54 | Bukit Padang Langang Payakumbuh | 37 | 3.0 | 5.0 | Padang Langang | Jalan aspal dan tanah | |||
55 | Okura Rumbai Pekanbaru | 41 | 3.0 | 5.0 | Okura dan kampung di Rumbai | Jalan aspal dan tanah | |||
56 | Tugu-Malioboro-Alun alun Yogya | 18 | 1.0 | 1.5 | Malioboro, Tugu, Alun-alun | Jalan aspal mulus dan datar | |||
57 | Banjar-Purworejo | Kota-kota disepanjang perjalanan | Jalan aspal mulus dan datar | ||||||
58 | Bandung-Yogya | 400 | 26.0 | 30.0 | Kota-kota disepanjang perjalanan | Jalan aspal |